2022-12-13 09:45:59 | 来源: | 访问量:0 | 【字体:大中小】 | 【打印文本】 | 分享到: |
bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士发热门诊公布名单 | |||||
序号 | 市(州) | 县(市、区) | 医疗机构名称 | 地址 | 发热门诊24小时电话 |
1 | 甘孜藏族自治州 | 康定市 | 甘孜藏族自治州卫生学校附属医院 | 康定市姑咱镇银河路1段117号 | 19196638281 |
2 | 甘孜藏族自治州 | 康定市 | 甘孜藏族自治州人民医院 | 康定市炉城镇西大街94号 | 0836-2823120 |
3 | 甘孜藏族自治州 | 康定市 | 康定市人民医院 | 康定市榆林新区情歌路381号 | 0836-2879120 |
4 | 甘孜藏族自治州 | 泸定县 | 泸定县人民医院 | 泸定县泸桥镇成武路151号 | 0836-3120151 |
5 | 甘孜藏族自治州 | 丹巴县 | 丹巴县人民医院 | 丹巴县章谷镇嘉绒新区美人谷大道10号 | 0836-3523002 |
6 | 甘孜藏族自治州 | 九龙县 | 九龙县人民医院 | 九龙县呷尔镇绵九街53号 | 0836-3321120 |
7 | 甘孜藏族自治州 | 雅江县 | 雅江县人民医院 | 雅江县河口镇滨江路3号 | 0836-5124022 |
8 | 甘孜藏族自治州 | 稻城县 | 稻城县人民医院 | 稻城县金珠镇亚丁路二段9号 | 0836-5721120 |
9 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县人民医院 | 理塘县高城镇格聂东路99号 | 18145002849 |
10 | 甘孜藏族自治州 | 乡城县 | 乡城县人民医院 | 乡城县香巴拉镇恰仁街58号 | 0836-5827101 |
11 | 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 新龙县人民医院 | 新龙县茹龙镇磨房沟村 | 13990462120 |
12 | 甘孜藏族自治州 | 道孚县 | 道孚县人民医院 | 道孚县鲜水镇鲜水西路287号 | 18090145107 |
13 | 甘孜藏族自治州 | 炉霍县 | 炉霍县人民医院 | 炉霍县新都镇建设路74号 | 0836-7328120 |
14 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县人民医院 | 甘孜县甘孜镇东大街140号 | 0836-7529254 |
15 | 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 巴塘县人民医院 | 巴塘县夏邛镇巴安路96号 | 18990477330 |
16 | 甘孜藏族自治州 | 得荣县 | 得荣县人民医院 | 得荣县松麦镇河东下街14号 | 0836-5922263 |
17 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 白玉县人民医院 | 白玉县建设镇康复路52号 | 19113848017 |
18 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县人民医院 | 德格县更庆镇藏医街36号 | 0836-8226120 |
19 | 甘孜藏族自治州 | 石渠县 | 石渠县人民医院 | 石渠县尼呷镇德吉东街 | 15283608232 |
20 | 甘孜藏族自治州 | 色达县 | 色达县人民医院 | 色达县色柯镇金马大道东段38号 | 0836-8933120 |
21 | 甘孜藏族自治州 | 康定市 | 康定市第二人民医院 | 康定市姑咱镇银河路一段61号 | 18090131120 |
22 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 康定 | 百草堂骨科医院 | 康定市炉城南路36号服务站 | 13688256522 0836--2834120 |
23 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 九龙县 | 九龙县烟袋镇中心卫生院 | 九龙县烟袋镇桤木林村大铺子组 | 18990491273 |
24 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 康定市 | 甘孜藏族自治州藏医院 | 康定市炉城镇炉城南路136号 | 0836--2838633 |
25 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 康定市 | 康定市民族医院 | 康定市炉城镇向阳街404号 | 0836-2877985 |
26 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 泸定县 | 泸定县民族医院 | 泸定县炉桥镇田坝新城区 | 0836--3121468 |
27 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 丹巴县 | 丹巴县中藏医医院 | 丹巴县章谷镇嘉绒新区 | 0836--3527530 |
28 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 九龙县 | 九龙县民族医院 | 九龙县呷尔镇呷尔村1组112号 | 0836--3320873 |
29 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 雅江县 | 雅江县中藏医院 | 雅江县河口镇滨江路65号 | 0836--5129001 |
30 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 道孚县 | 道孚县中藏医院 | 道孚县八美镇乾宁街56号 | 0836--8819383 |
31 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 炉霍县 | 炉霍县藏医院 | 炉霍县新都镇团结路392号 | 0836--7322063 |
32 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 甘孜县 | 甘孜县中藏医院 | 甘孜县甘孜镇机场大道41号 | 0836--7522258 |
33 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 新龙县 | 新龙县中藏医院 | 新龙县雄龙西乡堤巴村 | 18942832555 |
34 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 德格县 | 德格县藏医院 (藏医药研究所) | 德格县更庆镇藏医街55号 | 0836--8222117 |
35 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 白玉县 | 白玉县藏医院 | 白玉县建设镇河东下街183号 | 0836--6630277 |
36 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 色达县 | 色达县藏医院 | 色达县色柯镇金马大道东段20号 | 0836--8523055 |
37 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 石渠县 | 石渠县藏医院 | 石渠县尼呷镇德吉中街110号 | 0836--8622277 |
38 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 理塘县 | 理塘县藏医院 | 理塘县高城镇幸福西路143号 | 0836--5322321 |
39 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 巴塘县 | 巴塘县中藏医院 | 巴塘县夏邛镇巴安路98号 | 0836--5622887、15808368828 |
40 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 稻城县 | 稻城县中藏医院 | 稻城县香格里拉镇俄初河路18号 | 0836--5721620 |
41 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 乡城县 | 乡城县藏医院 | 乡城县香巴拉镇恰仁街1号 | 0836--5626535 |
42 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 得荣县 | 得荣县中藏医院 | 得荣县太阳谷镇河西下街13号 | 0836--5922501 |
43 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 康定市 | 甘孜藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心 | 康定市木雅路一段970号 | 0836-2821638 |
44 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 康定市 | 康定市妇幼保健计划生育服务中心 | 康定市榆林街道木雅路二段978号 | 0836-2821961 |
45 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 泸定县 | 泸定县妇幼保健计划生育服务中心 | 泸定县泸桥镇岚安巷2号 | 0836-3129965 0836-3162825 |
46 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 丹巴县 | 丹巴县妇幼保健计划生育服务中心 | 丹巴县嘉绒步行街34号2栋 | 0836-3521931 |
47 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 九龙县 | 九龙县妇幼保健计划生育服务中心 | 九龙县呷尔镇华丘村283号 | 17713428174 |
48 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 雅江县 | 雅江县妇幼保健计划生育服务中心 | 雅江县河口镇滨江路69号 | 0836-5124552 |
49 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 道孚县 | 道孚县妇幼保健计划生育服务中心 | 道孚县花园新区健康园区 | 13618130870 |
50 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 炉霍县 | 炉霍县妇幼保健计划生育服务中心 | 炉霍县新都镇灵龙路1号 | 0836-7326515 |
51 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 甘孜县 | 甘孜县妇幼保健计划生育服务中心 | 甘孜县甘孜镇清河街135号 | 18783684445 |
52 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 新龙县 | 新龙县妇幼保健计划生育服务中心 | 新龙县如龙镇吾西路北段 | 0836-8122758 |
53 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 白玉县 | 白玉县妇幼保健计划生育服务中心 | 白玉县建设镇康复路52号 | 19113848017 |
54 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 德格县 | 德格县妇幼保健计划生育服务中心 | 德格县更庆镇藏医街5号 | 19113845124 |
55 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 石渠县 | 石渠县妇幼保健计划和生育服务中心 | 石渠县尼呷镇环城中路214号 | 0836-8622796 |
56 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 色达县 | 色达县妇幼保健计划生育服务中心 | 色达县县城胜利街13号 | 0836—8525691 |
57 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 理塘县 | 理塘县妇幼保健计划生育服务中心 | 理塘县高城镇爱民路48号 | 13982012783 |
58 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 巴塘县 | 巴塘县妇幼保健计划生育服务中心 | 巴塘县夏邛镇金弦子大道403号 | 13458421293 18227457168 19982432874 |
59 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 乡城县 | 乡城县妇幼保健计划生育服务中心 | 乡城县香巴拉镇香巴拉北路256号 | 0836-5821239 |
60 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 稻城县 | 稻城县妇幼保健计划生育服务中心 | 稻城县金珠镇贡嘎路2段1号 | 0836-5728483 |
61 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 得荣县 | 得荣县妇幼保健计划生育服务中心 | 得荣县格子达 | 0836-5922340 |
62 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士 | 泸定县 | 甘孜藏族自治州皮肤病防治院 | 泸定县燕子沟镇高庙子村一组88号 | 0836-3266344 |
bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士基层医疗卫生机构发热诊室信息一览表 | |||||
序号 | 市州 | 县区 | 报送单位 | 地址 | 值班电话 |
1 | 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 巴塘县夏邛镇中心卫生院 | 巴塘县夏邛镇甲坡顶村 | 18383626658 |
2 | 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 巴塘县地巫镇卫生院 | 巴塘县地巫镇尼木龙村1组12号 | 13548406058 |
3 | 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 巴塘县雅洼区中心卫生院 | 巴塘县莫多乡郎翁村 | 13440185979 |
4 | 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 巴塘县措拉区中心卫生院 | 巴塘县措拉镇措拉村1组 | 13568699090 |
5 | 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 巴塘县中咱乡中心卫生院 | 巴塘县中咱镇中咱村2组64号 | 17781768470 |
6 | 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 巴塘县甲英镇卫生院 | 巴塘县甲英镇鱼卡通村1组40号 | 18227456008 |
7 | 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 巴塘县苏洼龙乡卫生院 | 巴塘县苏洼龙乡苏洼龙村 | 15983743548 |
8 | 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 巴塘县亚日贡乡卫生院 | 巴塘县亚日贡乡亚日贡村 | 18383637578 |
9 | 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 巴塘县茶洛乡卫生院 | 巴塘县茶洛乡尼戈村 | 13558510520 |
10 | 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 巴塘县列衣乡卫生院 | 巴塘县列衣乡仲堆村 | 18064992484 |
11 | 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 巴塘县拉哇乡卫生院 | 巴塘县夏邛镇河西村 | 15183600318 |
12 | 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 巴塘县昌波乡卫生院 | 巴塘现昌波乡戈郎村 | 15281566079 |
13 | 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 巴塘县竹巴龙乡卫生院 | 巴塘县竹巴龙乡自林贡村 | 13568295825 |
14 | 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 巴塘县德达乡卫生院 | 巴塘县德达乡下德达村 | 15983746595 |
15 | 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 巴塘县波戈溪乡卫生院 | 巴塘县波戈溪乡波戈溪村 | 15283607805 |
16 | 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 巴塘县波密乡卫生院 | 巴塘县波密乡波堆村 | 15208144777 |
17 | 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 巴塘县松多乡卫生院 | 巴塘县松多乡郎多村 | 13990464385 |
18 | 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 新龙县通宵镇中心卫生院 | 新龙县通宵镇足然村 | 13568299145 |
19 | 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 新龙县大盖镇中心卫生院 | 新龙县大盖镇大盖村 | 18783618856 |
20 | 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 新龙县尤拉西镇中心卫生院 | 新龙县尤拉西镇吴西村 | 18383624815 |
21 | 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 新龙县拉日马镇卫生院 | 新龙县拉日马镇扎宗村 | 18990499631 |
22 | 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 新龙县银多乡卫生院 | 新龙县银多乡啊色二村 | 18783628375 |
23 | 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 新龙县麻日乡卫生院 | 新龙县麻日乡德坝村 | 13551999231 |
24 | 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 新龙县沙堆乡卫生院 | 新龙县沙堆乡科查村 | 18783679820 |
25 | 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 新龙县雄龙西乡卫生院 | 新龙县雄龙西乡里义村 | 13551985991 |
26 | 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 新龙县博美乡卫生院 | 新龙县博美乡博美村 | 13541464578 |
27 | 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 新龙县和平乡卫生院 | 新龙县和平乡麻西村 | 15884045983 |
28 | 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 新龙县洛古乡卫生院 | 新龙县洛古乡然布村 | 18783619363 |
29 | 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 新龙县色威镇卫生院 | 新龙县色威乡俄色村 | 13568280796 |
30 | 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 新龙县友谊乡卫生院 | 新龙县友谊乡古鲁村 | 19196563065 |
31 | 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 新龙县子拖西乡卫生院 | 新龙县子拖西乡然翁村 | 13551993006 |
32 | 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 新龙县绕鲁乡卫生院 | 新龙县绕鲁乡绕鲁村 | 15984733348 |
33 | 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 新龙县如龙镇中心卫生院 | 新龙县如龙镇吾西路北段 | 13990480683 |
34 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 白玉县绒盖乡卫生院 | 白玉县绒盖乡绒盖村一组9号 | 15281573447 |
35 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 白玉县沙马乡卫生院 | 白玉县沙马乡德托村 | 19983890800 |
36 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 白玉县热加乡卫生院 | 白玉县热加乡勒吉村 | 18783626290 |
37 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 白玉县赠科乡卫生院 | 白玉县赠科乡扎马村一组4号 | 18383629246 |
38 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 白玉县灯龙乡卫生院 | 白玉县灯龙乡伍沙村三组23号 | 13458420648 |
39 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 白玉县纳塔乡卫生院 | 白玉县纳塔乡纳塔村二组7号 | 13541426000 |
40 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 白玉县辽西乡卫生院 | 白玉县辽西乡辽西村 | 13795782272 |
41 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 白玉县安孜乡卫生院 | 白玉县安孜乡昌戈村一组30号 | 13678364758 |
42 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 白玉县麻邛乡卫生院 | 白玉县麻邛乡安章村2组3号 | 13458426150 |
43 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 白玉县麻绒乡卫生院 | 白玉县麻绒乡如当村5组21号 | 13541477244 |
44 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 白玉县金沙乡卫生院 | 白玉县金沙乡卓英村一组16号 | 15983746892 |
45 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 白玉县建设镇社区卫生院 | 白玉县建设路良琼巷11号1栋 | 18919541954 |
46 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 白玉县河坡乡中心卫生院 | 河坡乡根呷村吉空路30号 | 15281596920 |
47 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 白玉县盖玉乡中心卫生院 | 白玉县盖玉镇德来村河东街128号 | 18383609546 |
48 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 白玉县昌台乡中心卫生院 | 白玉县阿察镇昌盛路11号 | 13778393830 |
49 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 白玉县章都乡中心卫生院 | 白玉县章都乡马拉村27号1组 | 13551999645 |
50 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县濯桑乡中心卫生院 | 理塘县濯桑乡 | 13547157654 |
51 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县格聂镇卫生院 | 理塘县格聂镇喇嘛垭村 | 18283667799 |
52 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县村戈乡中心卫生院 | 理塘县村戈乡 | 13678362444 |
53 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县觉吾乡中心卫生院 | 理塘县觉吾乡觉吾村 | 18227479297 |
54 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县木拉镇卫生院 | 理塘县木拉镇八鲁村 | 13795787973 |
55 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县君坝乡中心卫生院 | 理塘县君坝乡俄何村 | 15281565515 |
56 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县拉波乡中心卫生院 | 理塘县拉波乡 | 13551993977 |
57 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县呷柯乡中心卫生院 | 理塘县呷柯乡尼依村 | 18783630183 |
58 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县甲洼乡卫生院 | 理塘县甲洼镇俄曲村 | 18783662526 |
59 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县奔戈乡卫生院 | 理塘县奔戈乡 | 18090421710 |
60 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县曲登乡卫生院 | 理塘县曲登乡卫生院 | 18227485866 |
61 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县上木拉乡卫生院 | 理塘县上木拉乡 | 18328747444 |
62 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县德巫乡卫生院 | 理塘县德巫乡当巴村 | 13518448586 |
63 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县格木乡卫生院 | 理糖县格木乡察卡村 | 19915327524 |
64 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县禾尼乡卫生院 | 理塘县禾尼乡岭戈村 | 18383626397 |
65 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县麦洼乡卫生院 | 理塘县麦洼乡大中村 | 18783636633 |
66 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县莫坝乡卫生院 | 理塘县莫坝乡下莫坝村 | 13541894191 |
67 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县格聂镇章纳卫生院 | 理塘县章纳乡章纳村 | 18383653334 |
68 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县哈依乡卫生院 | 理塘县哈依乡 | 15183600917 |
69 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县绒坝乡卫生院 | 理塘县绒坝乡增达村 | 15281599969 |
70 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县藏坝乡卫生院 | 理塘县藏坝乡甲空村 | 18783629760 |
71 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县木拉镇下木拉卫生院 | 理塘县木拉镇下木拉 | 18783652229 |
72 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县亚火乡卫生院 | 理塘县亚火乡亚火村 | 15196302635 |
73 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县高城镇卫生院 | 理塘县高城镇 | 18990474869 |
74 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县温拖镇中心卫生院 | 德格县温拖乡 | 15082314114 |
75 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县马尼干戈镇中心卫生院 | 德格县马尼干戈镇 | 18783608949 |
76 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县阿须镇中心卫生院 | 德格县阿须镇 | 18227463337 |
77 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县柯洛洞乡中心卫生院 | 德格县柯洛洞乡 | 13568690170 |
78 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县麦宿镇中心卫生院 | 德格县达马镇 | 18383640778 |
79 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县上燃姑乡卫生院 | 德格县燃姑乡卫生院 | 13551995929 |
80 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县俄南乡卫生院 | 德格县俄南乡 | 15082304829 |
81 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县年古乡卫生院 | 德格县年古乡卫生院 | 18227457153 |
82 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县龚垭镇卫生院 | 德格县龚垭镇龚垭村 | 18384232369 |
83 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县竹庆镇卫生院 | 德格县竹庆镇 | 18283664577 |
84 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县卡松渡乡卫生院 | 德格县卡松渡乡 | 18783601839 |
85 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县八帮乡卫生院 | 德格县八帮乡上白卡村 | 15196300473 |
86 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县汪布顶乡卫生院 | 德格县汪布顶乡卫生院 | 13518448171 |
87 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县俄支乡卫生院 | 德格县俄支乡卫生院 | 15183607650 |
88 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县白垭乡卫生院 | 德格县白垭乡卫生院 | 19130443595 |
89 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县岳巴乡卫生院 | 德格县岳巴乡日炯村四组 | 18283664433 |
90 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县玉隆乡卫生院 | 德格县玉隆乡 | 13547152229 |
91 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县中扎科镇卫生院 | 德格县中扎科乡 | 13541474352 |
92 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县错阿镇卫生院 | 德格县错阿镇 | 13990484044 |
93 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县打滚镇卫生院 | 德格县打滚乡呷拖村 | 15281576787 |
94 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县亚丁乡卫生院 | 德格县亚丁乡 | 15390166031 |
95 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县浪多乡卫生院 | 德格县浪多乡卫生院 | 18990476764 |
96 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县更庆镇卫生院 | 德格县更庆镇郎达村 | 13551986781 |
97 | 甘孜藏族自治州 | 炉霍县 | 炉霍县新都镇中心卫生院 | 炉霍县新都镇环城路2号 | 0836-7322244 |
98 | 甘孜藏族自治州 | 炉霍县 | 炉霍县虾拉沱镇中心卫生院 | 炉霍县斯木镇吉绒村 | 18919547535 |
99 | 甘孜藏族自治州 | 炉霍县 | 炉霍县朱倭镇中心卫生院 | 炉霍县朱倭镇 | 13678361579 |
100 | 甘孜藏族自治州 | 炉霍县 | 炉霍县宗塔乡中心卫生院 | 炉霍县宗塔乡塔瓦村 | 15183606056 |
101 | 甘孜藏族自治州 | 炉霍县 | 炉霍县仁达乡卫生院 | 炉霍县仁达乡 | 18919547256 |
102 | 甘孜藏族自治州 | 炉霍县 | 炉霍县洛秋乡卫生院 | 炉霍县洛秋乡泽马村 | 18227481988 |
103 | 甘孜藏族自治州 | 炉霍县 | 炉霍县雅德乡卫生院 | 炉霍县雅德乡瓦角村 | 15181234666 |
104 | 甘孜藏族自治州 | 炉霍县 | 炉霍县泥巴乡卫生院 | 炉霍县泥巴乡 | 15351499577 |
105 | 甘孜藏族自治州 | 炉霍县 | 炉霍县卡娘乡卫生院 | 炉霍县卡娘乡 | 0836-7327949 |
106 | 甘孜藏族自治州 | 炉霍县 | 炉霍县旦都乡卫生院 | 炉霍县旦都乡秋所村 | 18140116999 |
107 | 甘孜藏族自治州 | 炉霍县 | 炉霍县更知乡卫生院 | 炉霍县更知乡措口村 | 18145006555 |
108 | 甘孜藏族自治州 | 炉霍县 | 炉霍县充古乡卫生院 | 炉霍县充古乡卡沙村 | 13795781456 |
109 | 甘孜藏族自治州 | 炉霍县 | 炉霍县下罗科马乡卫生院 | 炉霍县下罗乡麦青康都定居点 | 18783602635 |
110 | 甘孜藏族自治州 | 炉霍县 | 炉霍县宗麦乡卫生院 | 炉霍县宗麦乡三角村 | 0836-7325120 |
111 | 甘孜藏族自治州 | 炉霍县 | 炉霍县上罗科马镇卫生院 | 炉霍县上罗科马乡加依达村 | 18145017175 |
112 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县雅砻中心卫生院 | 甘孜县呷拉乡 | 13684495037 |
113 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县绒坝岔中心卫生院 | 甘孜县来马镇 | 13547156634 |
114 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县达通玛中心卫生院 | 甘孜县查龙镇 | 15884056200 |
115 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县生康中心卫生院 | 甘孜县生康乡 | 15281575340 |
116 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县拖坝中心卫生院 | 甘孜县拖坝乡 | 13551882444 |
117 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县东谷中心卫生院 | 甘孜县四通达乡 | 18783657888 |
118 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县甘孜镇中心卫生院 | 甘孜县迎宾路 | 13547150358 |
119 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县大德乡卫生院 | 甘孜县大德乡 | 19113841957 |
120 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县庭卡乡卫生院 | 甘孜县庭卡乡 | 13568693871 |
121 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县色西底乡卫生院 | 甘孜县色西底乡 | 13990485571 |
122 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县贡隆乡卫生院 | 甘孜县贡隆乡 | 18383626970 |
123 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县扎科乡卫生院 | 甘孜县扎科乡 | 17058367888 |
124 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县卡攻乡卫生院 | 甘孜县卡攻乡 | 15281570795 |
125 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县泥柯乡卫生院 | 甘孜县泥柯乡 | 13518446897 |
126 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县卡龙乡卫生院 | 甘孜县卡龙乡 | 18283631123 |
127 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县下雄乡卫生院 | 甘孜县下雄乡 | 13990475250 |
128 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县昔色乡卫生院 | 甘孜县昔色乡 | 15984749131 |
129 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县茶扎乡卫生院 | 甘孜县茶扎乡 | 18783684445 |
130 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县仁果乡卫生院 | 甘孜县仁果乡 | 18783647772 |
131 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县夺多乡卫生院 | 甘孜县夺多乡 | 13518448649 |
132 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县南多乡卫生院 | 甘孜县南多乡 | 18227476667 |
133 | 甘孜藏族自治州 | 道孚县 | 道孚县龙灯卫生院 | 道孚县龙灯乡柯尔卡村 | 18783613793 |
134 | 甘孜藏族自治州 | 道孚县 | 道孚县色卡卫生院 | 道孚县勒孜麻牧民定居点 | 15281561537 |
135 | 甘孜藏族自治州 | 道孚县 | 道孚县沙冲卫生院 | 道孚县沙冲乡下寨村白马组 | 13508292232 |
136 | 甘孜藏族自治州 | 道孚县 | 道孚县泰宁镇卫生院 | 道孚县泰宁镇街村 | 18383637665 |
137 | 甘孜藏族自治州 | 道孚县 | 道孚县各卡卫生院 | 道孚县各卡乡甲拔村 | 13541464351 |
138 | 甘孜藏族自治州 | 道孚县 | 道孚县孔色卫生院 | 道孚县孔色乡金卡村 | 18227481480 |
139 | 甘孜藏族自治州 | 道孚县 | 道孚县麻孜卫生院 | 道孚县麻孜乡菜子坡村 | 17313566333 |
