单位名称 | 单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
合计 | 507.39 | 155.71 | 250.32 | 12.62 | 85.20 | 3.54 | ||||||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 422.19 | 155.71 | 250.32 | 12.62 | 3.54 | ||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 39.86 | 39.86 | |||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 4.46 | 4.46 | |||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | |||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 28.60 | 28.60 | |||||||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.74 | 11.74 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | |||||||||
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻
版权所有:bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士司法局 地址:bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士康定县向阳街11号 邮编:626000 备案序号:蜀ICP备2021031701号-1
技术支持:开普云信息科技股份有限公司
建议使用1024*768以上的屏幕分辨率和6.0以上版本的IE来访问本站
公安机关备案号:51332102000066号 网站标识码:5133000025