单位名称 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 金额 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目、项目) | |||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | |||||
204 | 06 | 02 | 205301 | 行政事业性经费 | 36.00 |
204 | 06 | 02 | 205301 | 机关基层党组织活动经费 | 15.00 |
204 | 06 | 02 | 205301 | 中央和省级政法转移支付业务经费 | 22.03 |
204 | 06 | 02 | 205301 | 中央和省级政法转移支付装备经费 | 64.76 |
204 | 06 | 04 | 205301 | 人民调解经费 | 35.00 |
204 | 06 | 04 | 205301 | 社区矫正经费 | 10.00 |
204 | 06 | 04 | 205301 | 安置帮教经费 | 10.00 |
204 | 06 | 05 | 205301 | 法制宣传经费 | 55.00 |
204 | 06 | 07 | 205301 | 法律援助经费 | 10.00 |
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻
版权所有:bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士司法局 地址:bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士康定县向阳街11号 邮编:626000 备案序号:蜀ICP备2021031701号-1
技术支持:开普云信息科技股份有限公司
建议使用1024*768以上的屏幕分辨率和6.0以上版本的IE来访问本站
公安机关备案号:51332102000066号 网站标识码:5133000025