2022-12-09 03:47 | 访问量:0 | 【字体:大中小】 | 【打印文本】 | 分享到: |
2022年四季度享受就业见习补助情况公示 | ||||||
根据《四川省人民政府关于印发进一步稳定和扩大就业十五条政策措施的通知》(川府发〔2022〕12号)、《四川省人力资源和社会保障厅关于进一步做好高校毕业生就业见习工作的通知》(川人社办发[2011]400号)、《四川省人力资源和社会保障厅等9部门关于开展青年见习计划的通知》(川人社函〔2019〕146号)、《四川省人力资源和社会保障厅等9部门关于进一步加强就业见习工作的通知》(川人社函〔2020〕610号)、《bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士财政局 bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士人社局关于转发〈省财政厅 省人社厅关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知〉的通知》(甘财社〔2019〕71号)文件规定,现将2022年四季度符合享受见习补贴的单位、人员、金额等情况公示如下,公示期为5日,如有异议,接受社会各界人士以真实姓名来电、来信或口头反映。 举报电话:州人力资源社会保障局 0836—2823208 0836-2821771 州纪委监委派驻州委组织部纪检监察组 0836—2877572 附:《享受补贴人员公示名单》 bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士人力资源和社会保障局 |
||||||
2022年12月9日 | ||||||
享受补助人员公示名单 | ||||||
序 号 | 单位 | 姓 名 | 性 别 | 身份证号码 | 见习时间 (月数) | 见习补助 金 额 |
1 | 甘孜藏族自治州人才交流和就业服务局 | 灯子巴姆 | 女 | 513329199904062021 | 10-12月 | 5910.00 |
2 | 秦逢康 | 男 | 513324199903042617 | 10-12月 | 5910.00 | |
3 | 确 吉 | 男 | 513323200101106518 | 10-12月 | 3940.00 | |
4 | 王鹏欣 | 男 | 51332119990120621X | 10月 | 1970.00 | |
5 | 陈媛媛 | 女 | 513321199906294028 | 12月 | 1970.00 | |
6 | 王秀月 | 女 | 513321200204054025 | 12月 | 1970.00 | |
7 | 赖兴艳 | 女 | 513321200108182027 | 12月 | 1970.00 | |
8 | 洛绒尼玛 | 男 | 513321200001200010 | 12月 | 1970.00 | |
9 | 四川红海人力资源有限公司(甘孜分公司) | 付子芮 | 女 | 513333199911010021 | 11-12月 | 3940.00 |
10 | bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士西康能源科技有限公司 | 王鹏欣 | 男 | 51332119990120621X | 11-12月 | 3940.00 |
11 | 泽仁多吉 | 男 | 513325200107203610 | 11-12月 | 3940.00 | |
12 | 姜崃 | 男 | 513322200012013516 | 11-12月 | 3940.00 | |
13 | 秋色秋忠 | 女 | 513336200008042523 | 11-12月 | 3940.00 | |
14 | 赵建勇 | 男 | 513324199906052634 | 11-12月 | 3940.00 | |
15 | 来让曲批 | 男 | 513324200012281011 | 11-12月 | 3940.00 | |
16 | 何星漪 | 女 | 513322200108273523 | 11-12月 | 3940.00 | |
17 | 马小玲 | 女 | 513322200007153020 | 11-12月 | 3940.00 | |
18 | 丁小康 | 男 | 513336200007240018 | 11-12月 | 3940.00 | |
19 | 益西彭措 | 男 | 513336199912142519 | 11-12月 | 3940.00 | |
20 | 生龙益西 | 男 | 513329199908112612 | 11-12月 | 3940.00 | |
21 | 彭茂桃 | 男 | 513321199906206219 | 11-12月 | 3940.00 | |
22 | 罗绒多吉 | 男 | 513336200004154536 | 11-12月 | 3940.00 | |
23 | 甘孜藏族自治州扶贫移民项目管理中心 | 邓能春 | 女 | 513323199812064021 | 12月 | 1970.00 |
扫一扫在手机打开当前页
|