<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置: 首页 / 新闻咨询 / 公告通知

        2022年四季度享受岗位补贴、社保补贴的情况公示

        2022-12-08 03:55 访问量:0 【字体: 【打印文本】 分享到:

        2022年四季度享受岗位补贴、社保补贴的情况公示
            根据《四川省人力资源和社会保障厅等五部门关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴的实施方案》(甘人社发〔2021〕148号)、《bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士财政局 bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士人社局关于转发〈省财政厅 省人社厅关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知〉的通知》(甘财社〔2019〕71号)、《四川省人民政府办公厅关于进一步做好“9+3”学生就业促进工作的通知》(川办发[2013]72号)、《bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士人社局 bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士财政局关于印发<>
        举报电话:州人力资源社会保障局
                  0836—2823208    0836-2821771
                  州纪委监委派驻州委组织部纪检监察组
                  0836—2877572
        附:《享受补贴人员公示名单》                                                                  
                               
                               bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士人力资源和社会保障局
                                    
                                                                                                  
                                       2022年12月8日
        享受补贴人员公示名单
           单位 姓 名 性 别 身份证号码 补贴时间(月数) 岗位补贴金额 养老保险补贴 医疗保险补贴 失业保险补贴
        1 州中心血站 李煊 51332119720305001X 10-12 5910.00 2166.24 819.72 119.88
        2 州康北儿童福利院 泽仁拉姆 513328197508050082 10-12 5910.00 1954.08 819.72 92.82
        3 扎西降泽 513328197502010055 10-12 5910.00 1954.08 819.72 92.82
        4 洛绒洛加 513328199301050017 10-12 5910.00 1954.08 819.72 92.82
        5 州康定殡仪馆 西可乐 513332199908013217 10-12 5910.00 1954.08 819.72 92.82
        6 甘孜藏族自治州科学技术局 肖娟 513227199707264021 10-12 5910.00 1954.08 819.72 92.82
        7 州保密局 泽仁拉姆 513323197403192023 10-12 5910.00 1954.08 819.72 92.82
        8 州就业局 阎秀红 513326197905206025 10-12 5910.00 1954.08 819.72 92.82
        9 州就业局 何泽英 513321197301060027 10-12 5910.00 1954.08 819.72 92.82
        10 鑫泰公司 侯洪 513321197108170515 10-12 4728.00 2640.00 907.50 99.00
        11 州应急管理局 二西多吉 513323199102053010 10-12 5910.00 1954.08 819.72 92.82
        12 甘孜藏族自治州人力资源和社会保障局 拥忠霞姆 513321199912086225 10-12 5910.00 1954.08 819.72 92.82
        13 白马仁真 513335199807103554 10-12 5910.00 1954.08 819.72 92.82
        14 四郎多登 513325199905044217 10-12 5910.00 1954.08 819.72 92.82
        15 州红十字会 四郎央忠 513321199204287827 10-12 5910.00 1954.08 1628.73 92.82
        16 甘孜藏族自治州佛教协会机关 扎西拉姆 513338197906131024 10-12 5910.00 1954.08 819.72 92.82
        17 康定民族贸易有限责任公司 曾清秀 513321197212230020 10-12 4728.00 2387.52 820.71 92.82
        18 李刚 513321197807150011 10-12 4728.00 2228.16 819.72 92.82
        19 李德贵 513321197203020013 10-12 4728.00 3367.20 1157.64 126.27
        20 张翠军 513321196804230513 10-12 4728.00 2507.04 861.81 94.02
        21 泽仁扎西 513321197510280018 10-12 4728.00 3196.80 1099.08 119.88
        22 孙晓勤 513321197712190029 10-12 4728.00 2468.64 848.76 92.82
        23 张晓娟 51332119780512002X 10-12 4728.00 2441.76 839.52 92.82
        24 康定民贸连锁有限公司 降央志玛 513321198707020521 10-12 4728.00 1954.08 819.72 92.82
        25 古学潞 513321197406240024 10-12 4728.00 1954.08 819.72 92.82
        26 杨春英 513321197706010028 10-12 4728.00 1989.60 819.72 92.82
        27 姆楚 513321197807010529 10-12 4728.00 1954.08 819.72 92.82
        28 李清莲 513323197404254521 10-12 4728.00 1954.08 819.72 92.82
        29 陈红 513321198704274024 10-12 4728.00 1954.08 819.72 92.82
        30 卓玛 513321199611088227 10-12 4728.00 1954.08 819.72 92.82
        31 康定华兴有限责任公司 刘勇 513321197511180019 10-12 4728.00 1954.08 819.72 92.82
        32 宋玉霞 513321198207070020 10-12 4728.00 1954.08 819.72 92.82
        33 余春 511011197902042667 10-12 4728.00 1954.08 819.72 92.82
        34 金萍 513321198306260022 10-12 4728.00 1954.08 819.72 92.82
        35 肖妍 513321198709200024 10-12 4728.00 1954.08 819.72 92.82
        36 中共bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士委网络安全和信息化委员会办公室 谢丽 513321198205300021 11-12 3940.00 1408.00 546.48 61.88

        扫一扫在手机打开当前页