2022-07-01 | 来源:发展规划科 | 访问量:0 | 【字体:大中小】 | 【打印文本】 | 分享到: |
序号 | 权力类型 | 权力名称 | 行使层级 | 承办科室 | 备注 | |
1 | 行政许可 | 成品油零售经营资格审批 | √ | × | 成品油与盐业管理科 | |
2 | 行政许可 | 企业投资项目核准 | √ | × | 技术创新科 | 技术改造类 |
3 | 行政许可 | 固定资产投资项目节能审查(企业技术改造项目) | √ | √ | 环境与资源综合利用科 | |
4 | 行政许可 | 在电力设施周围或电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全作业的审批 | √ | √ | 电力科 | |
5 | 行政处罚 | 对违反节约能源管理有关规定的行政处罚 | √ | √ | 环境与资源综合利用科 | |
6 | 行政处罚 | 对违反电力设施保护和供用电秩序维护的行政处罚 | √ | √ | 电力科 | |
7 | 行政处罚 | 对非食盐定点企业生产或批发食盐的行政处罚 | √ | √ | 成品油与盐业管理科 | |
8 | 行政处罚 | 对违反规定生产或批发食盐、非食用盐的行政处罚 | √ | √ | 成品油与盐业管理科 | |
9 | 行政处罚 | 对违反规定购进食盐的行政处罚 | √ | √ | 成品油与盐业管理科 | |
10 | 行政处罚 | 对未按规定作出食盐或非食用盐标识的行政处罚 | √ | √ | 成品油与盐业管理科 | |
11 | 行政处罚 | 对食盐定点企业违反规定聘用禁业限制人员的行政处罚 | √ | √ | 成品油与盐业管理科 | |
12 | 行政处罚 | 对机动车生产企业违反《报废机动车回收管理办法实施细则》第七条第二款规定的行政处罚 | √ | √ | 环境与资源综合利用科 | |
13 | 行政处罚 | 对企业以分拆项目、隐瞒有关情况或者提供虚假申报材料等不正当手段申请项目核准、备案的行政处罚 | √ | √ | 技术创新科 | 技术改造类 |
14 | 行政处罚 | 对企业未依法办理核准手续开工建设或者未按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设;以欺骗、贿赂等不正当手段取得项目核准文件的行政处罚 | √ | × | 技术创新科 | 技术改造类 |
15 | 行政处罚 | 对企业未依法将备案制项目信息或者已备案项目信息变更情况告知备案机关,或者向备案机关提供虚假信息的行政处罚 | √ | √ | 技术创新科 | 技术改造类 |
16 | 行政处罚 | 对企业投资建设产业政策禁止投资建设项目的行政处罚 | √ | √ | 环境与资源综合利用科 | 技术改造类 |
17 | 行政强制 | 查封、扣押涉嫌盐业违法行为有关的物品或查封场所 | √ | √ | 成品油与盐业管理科 | |
18 | 行政检查 | 对法人或者非法人组织从事监控化学品生产、经营、使用以及进出口单位的监控化学品有关情况的监督检查 | √ | √ | 环境与资源综合利用科 | |
19 | 行政检查 | 对涉盐生产经营有关单位、个人开展监督检查 | √ | √ | 成品油与盐业管理科 | |
20 | 行政检查 | 民用爆炸物品销售许可监督管理 | √ | √ | 冶金建材科 | |
21 | 行政检查 | 民爆物品生产企业安全生产许可监督管理 | √ | √ | 冶金建材科 | |
22 | 行政奖励 | 对维护电力设施安全和反窃电行为的奖励 | √ | √ | 电力科 | |
23 | 行政奖励 | 四川民爆行业安全奖励 | √ | × | 冶金建材科 | |
24 | 其他行政权力 | 企业投资项目备案 | √ | √ | 技术创新科 | 技术改造类 |
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页