2021-10-27 02:24 | 访问量:0 | 【字体:大中小】 | 【打印文本】 | 分享到: |
行政区 | 总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | ||||
商品住宅用地(公顷) | 共有产权住宅用地(公顷) | 小计 | 保障性租赁住宅用地(公顷) | 市场化租赁住宅用地(公顷) | 小计(公顷) | ||
得荣县 | 0.0530 | 0.0530 | 0.0000 | 0.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
德格县 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
白玉县 | 1.6585 | 0.8623 | 0.0000 | 0.8623 | 0.7962 | 0.0000 | 0.7962 |
丹巴县 | 1.9000 | 1.9000 | 0.0000 | 1.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
稻城县 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
巴塘县 | 1.1100 | 0.7800 | 0.0000 | 0.7800 | 0.3300 | 0.0000 | 0.3300 |
新龙县 | 0.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3200 | 0.0000 | 0.3200 |
泸定县 | 4.4457 | 4.4457 | 0.0000 | 4.4457 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
合计 | 13.9872 | 12.5410 | 0.0000 | 12.5410 | 1.4462 | 0.0000 | 1.4462 |
扫一扫在手机打开当前页
|