主 副 食 品 类 | 肉 类 | 蛋 禽 类 | 蔬 菜 类 | 水 果 类 | 水产类 | ||||||||||||
标一米 | 特一粉 | 菜籽油 | 猪肉 | 牛肉 | 活鸡 | 鸡蛋 | 土豆 | 白萝卜 | 大白菜 | 青椒 | 芹菜 | 西红柿 | 莲白 | 苹果 | 香蕉 | 鲤鱼 | |
康定市 | 2.70 | 2.15 | 6.89 | 22.00 | 45.00 | 15.00 | 7.54 | 2.25 | 1.50 | 1.75 | 5.50 | 5.50 | 5.29 | 1.50 | 6.98 | 5.00 | 10.00 |
泸定县 | 2.60 | 2.60 | 7.80 | 22.00 | 45.00 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 10.00 |
雅江县 | 2.40 | 2.50 | 8.00 | 20.00 | 55.00 | 16.00 | 8.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 2.50 | 9.00 | 6.00 | 12.00 |
道孚县 | 3.10 | 2.50 | 8.40 | 24.00 | 45.00 | 15.00 | 7.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 2.50 | 8.00 | 6.00 | 14.00 |
炉霍县 | 3.50 | 2.60 | 8.00 | 20.00 | 42.00 | 15.00 | 8.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 15.00 |
丹巴县 | 2.40 | 2.60 | 9.50 | 24.00 | 45.00 | 17.00 | 8.50 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 12.00 |
稻城县 | 2.65 | 2.40 | 8.00 | 25.00 | 47.00 | 18.00 | 8.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 14.00 |
乡城县 | 2.30 | 2.40 | 7.00 | 22.00 | 45.00 | 20.00 | 8.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 15.00 |
巴塘县 | 2.80 | 2.60 | 8.50 | 25.00 | 50.00 | 20.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 14.00 |
得荣县 | 2.20 | 2.40 | 7.50 | 21.00 | 48.00 | 14.00 | 8.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 12.00 |
九龙县 | 3.00 | 2.40 | 8.70 | 26.00 | 43.00 | 24.00 | 7.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 1.50 | 4.00 | 4.00 | 12.00 |
理塘县 | 2.70 | 2.30 | 6.50 | 21.00 | 45.00 | 18.00 | 8.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.80 | 4.00 | 5.00 | 12.00 |
甘孜县 | 3.10 | 2.30 | 10.00 | 25.00 | 36.00 | 18.00 | 8.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 5.50 | 5.00 | 15.00 |
色达县 | 2.30 | 2.40 | 7.00 | 23.00 | 38.00 | 18.00 | 8.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 15.00 |
白玉县 | 3.00 | 2.70 | 8.00 | 23.00 | 45.00 | 20.00 | 8.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 16.00 |
新龙县 | 2.60 | 2.20 | 8.50 | 22.00 | 45.00 | 17.00 | 10.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 16.00 |
德格县 | 3.00 | 2.40 | 8.00 | 25.00 | 36.00 | 16.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 15.00 |
石渠县 | 3.50 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 41.00 | 15.00 | 9.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 2.50 | 7.00 | 6.00 | / |
海螺沟管理局 | 3.50 | 2.50 | 12.00 | 20.00 | 42.00 | 13.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 4.50 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 |
本周主副食品价格与上周价格持平;猪肉、牛肉、蔬菜、鸡蛋、鱼均价分别为22.53元、44.11元、3.52元、8.16元、13.44元,环比均与上周价格持平,无变动。随着冬季蔬菜的大量上市,市场供应丰富,如果不出现大的灾害性天气,预计蔬菜价格将在正常范围内波动。单位:元/500克 |