<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        国徽甘孜藏族自治州发展和改革委员会

        政府信息公开

        bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士农贸市场主副食品零售价格信息(2022.第四十三期)

        发布时间:2022-11-21    浏览次数:    【字体:

                     水产类
        标一米 特一粉 菜籽油 猪肉 牛肉 活鸡 鸡蛋 土豆 白萝卜 大白菜 青椒 芹菜 西红柿 莲白 苹果 香蕉 鲤鱼
        康定市 2.70 2.15 6.89 22.00 45.00 15.00 7.54 2.15 1.45 1.75 4.00 5.50 4.50 1.50 6.98 5.00 10.00
        泸定县 2.60 2.60 7.80 22.00 42.00 16.00 8.00 2.00 2.00 2.00 5.00 4.00 5.00 2.00 3.00 5.00 10.00
        雅江县 2.40 2.50 8.00 20.00 55.00 16.00 8.00 2.50 2.50 2.50 6.00 6.00 5.00 2.50 9.00 6.00 12.00
        道孚县 3.10 2.50 8.40 24.00 45.00 15.00 7.00 3.00 2.50 2.00 6.00 6.00 6.00 2.00 8.00 6.00 14.00
        炉霍县 3.50 2.60 8.00 20.00 42.00 15.00 8.00 2.50 2.00 2.00 6.00 5.00 6.00 2.00 6.00 6.00 15.00
        丹巴县 2.40 2.60 9.50 22.50 45.00 17.00 8.50 3.00 2.00 2.00 6.00 5.00 5.00 2.00 4.00 6.00 12.00
        稻城县 2.65 2.40 8.00 25.00 47.00 18.00 8.50 2.00 2.00 3.00 6.00 6.00 5.00 3.00 7.00 6.00 14.00
        乡城县 2.30 2.40 7.00 23.00 45.00 20.00 8.00 2.50 2.00 2.00 6.00 4.00 6.00 2.00 7.00 5.00 15.00
        巴塘县 2.60 2.60 7.00 25.00 50.00 20.00 7.00 2.50 2.00 2.00 6.00 6.00 5.00 2.00 5.00 5.00 14.00
        得荣县 2.20 2.40 7.50 22.00 48.00 14.00 8.00 2.50 2.50 2.50 6.00 5.50 5.00 2.50 6.00 5.00 12.00
        九龙县 3.00 2.40 9.00 25.50 43.00 24.00 7.00 2.00 1.50 2.00 5.00 4.00 6.00 1.50 4.00 4.00 12.00
        理塘县 2.70 2.30 6.50 26.00 45.00 18.00 8.00 2.00 1.80 1.80 4.00 4.00 4.00 1.80 4.00 5.00 12.00
        甘孜县 3.10 2.50 10.00 30.00 37.00 18.00 8.50 2.00 2.00 2.00 4.00 5.00 5.00 2.00 5.50 6.00 15.00
        色达县 2.30 2.40 7.00 23.00 38.00 18.00 8.00 2.50 2.00 2.00 6.00 5.00 5.00 2.00 7.00 7.00 15.00
        白玉县 3.00 2.70 8.00 25.00 45.00 20.00 8.00 2.50 2.50 2.50 5.00 5.00 5.00 2.50 7.00 7.00 16.00
        新龙县 2.60 2.20 8.50 24.00 45.00 17.00 10.00 2.50 2.00 2.00 8.00 6.00 6.00 2.00 8.00 6.00 13.00
        德格县 3.00 2.40 8.00 27.00 36.00 16.00 9.00 2.00 2.00 2.00 4.50 5.00 5.00 2.50 6.00 6.00 15.00
        石渠县 3.50 4.00 7.00 18.00 41.00 15.00 9.00 2.50 2.00 2.00 4.50 5.00 5.50 2.50 7.00 6.00 /
        海螺沟管理局 3.50 2.50 12.00 23.00 43.00 13.00 9.00 2.00 2.00 1.00 3.00 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 13.00
            本周主副食品价格中大米、菜籽油均价为2.8元、8.11元,分别下降0.37%、1.72%;猪肉、蔬菜均价分别为23.53元、3.52元,涨幅为0.22%、0.02%;牛肉、鱼均价为44.05元、13.28元,下降0.36%、2.05%;鸡蛋均价8.16元,与上周价格持平。预计后期猪肉价格继续上涨的空间有限,价格将趋稳,禽肉、鸡蛋供应稳定,价格将平稳运行。单位:元/500克

        附件: