主 副 食 品 类 | 肉 类 | 蛋 禽 类 | 蔬 菜 类 | 水 果 类 | 水产类 | ||||||||||||
标一米 | 特一粉 | 菜籽油 | 猪肉 | 牛肉 | 活鸡 | 鸡蛋 | 土豆 | 白萝卜 | 大白菜 | 青椒 | 芹菜 | 西红柿 | 莲白 | 苹果 | 香蕉 | 鲤鱼 | |
康定市 | 2.70 | 2.15 | 6.89 | 18.00 | 46.00 | 15.00 | 6.74 | 2.15 | 1.50 | 2.05 | 3.65 | 5.50 | 3.15 | 2.25 | 6.98 | 5.00 | 10.00 |
泸定县 | 2.60 | 2.60 | 7.80 | 16.00 | 45.00 | 16.00 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 10.00 |
雅江县 | 2.40 | 2.50 | 8.00 | 17.00 | / | 16.00 | 8.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 2.50 | 8.00 | 6.00 | 10.00 |
道孚县 | 2.60 | 2.30 | 7.50 | 18.00 | 45.00 | 15.00 | 7.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 14.00 |
炉霍县 | 3.50 | 2.60 | 8.00 | 17.00 | 41.00 | 15.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 15.00 |
丹巴县 | 2.40 | 2.60 | 9.50 | 18.90 | / | 17.00 | 8.50 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 6.00 | 12.00 |
稻城县 | 2.65 | 2.40 | 8.00 | 20.00 | 48.00 | 17.00 | 8.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 14.00 |
乡城县 | 2.30 | 2.40 | 7.00 | 20.00 | 45.00 | 22.00 | 8.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 15.00 |
巴塘县 | 2.60 | 2.80 | 7.40 | 21.00 | 50.00 | 20.00 | 8.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
得荣县 | 2.20 | 2.40 | 7.50 | 19.00 | / | 14.00 | 8.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 12.00 |
九龙县 | 3.00 | 2.40 | 8.20 | 22.00 | 40.00 | 22.50 | 7.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 1.50 | 4.00 | 4.50 | 12.00 |
理塘县 | 2.70 | 2.30 | 6.50 | 15.00 | 55.00 | 18.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 |
甘孜县 | 3.10 | 2.30 | 10.00 | 25.00 | 38.00 | 17.00 | 8.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 14.00 |
色达县 | 2.30 | 2.40 | 7.00 | 21.00 | 38.00 | 18.00 | 8.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 15.00 |
白玉县 | 3.00 | 2.70 | 8.00 | 20.00 | 45.00 | 20.00 | 8.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 16.00 |
新龙县 | 2.60 | 2.20 | 8.50 | 17.00 | 45.00 | 17.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 15.00 |
德格县 | 3.00 | 2.40 | 8.00 | 22.50 | 35.00 | 16.00 | 9.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 15.00 |
石渠县 | 3.50 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 41.00 | 15.00 | 9.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 2.50 | 7.00 | 6.00 | / |
海螺沟管理局 | 3.50 | 2.50 | 12.00 | 18.00 | / | 13.00 | 9.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 4.50 | 12.00 |
本周主副食品价格中面粉均价为2.52元,上涨0.42%,菜籽油均价为8.04元,下降0.07%;由于气温升高,蛋鸡产蛋率下降,导致鸡蛋价格上涨,本周均价8.12元,涨幅为0.65%;猪肉、蔬菜均价分别为19.13元、3.43元,下降1.62%%、0.75%。牛肉、鱼均价为43.8元、13.22,价格均于上周持平;近期由于高温天气导致部分地区干旱,蔬菜产量下降,预计后期价格可能有所上涨。单位:元/500克 |