<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置: 首页 / 政务公开 / 基础信息公开 / 通知公告

        bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士农贸市场主副食品零售价格信息(2022.第四十九期)

        2022-12-23 来源:价格管理科 访问量:0 【字体: 【打印文本】 分享到:

        主 副 食 品 类    蛋 禽 类         水 果 类 水产类
        标一米 特一粉 菜籽油 猪肉 牛肉 活鸡 鸡蛋 土豆 白萝卜 大白菜 青椒 芹菜 西红柿 莲白 苹果 香蕉 鲤鱼
        康定市 2.70 2.15 6.89 20.00 45.00 15.00 7.74 2.15 1.35 1.50 3.25 4.50 4.00 1.40 6.98 5.00 10.00
        泸定县 2.60 2.60 7.80 19.00 42.00 16.00 8.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 4.00 2.00 4.00 5.00 10.00
        雅江县 2.40 2.50 8.00 20.00 55.00 16.00 8.00 2.50 2.50 2.50 6.00 6.00 5.00 2.50 9.00 6.00 12.00
        道孚县 3.10 2.60 10.00 20.00 45.00 18.00 8.00 3.00 2.00 1.50 5.00 5.00 5.00 2.00 7.00 6.00 14.00
        炉霍县 3.50 2.60 8.00 20.00 42.00 15.00 8.00 2.50 2.00 2.00 6.00 5.00 6.00 2.00 6.00 6.00 15.00
        丹巴县 2.40 2.60 9.50 21.00 45.00 17.00 8.50 3.00 2.00 2.00 6.00 5.00 5.00 2.00 4.00 6.00 12.00
        稻城县 2.65 2.40 8.00 23.00 47.00 18.00 8.50 2.00 2.00 3.00 6.00 6.00 5.00 3.00 7.00 6.00 14.00
        乡城县 2.30 2.40 7.00 22.00 45.00 20.00 8.00 2.50 2.00 2.00 6.00 4.00 5.00 2.00 7.00 5.00 15.00
        巴塘县 2.60 2.60 7.00 25.00 50.00 20.00 7.00 2.50 2.00 2.00 5.00 5.00 4.00 2.00 5.00 5.00 14.00
        得荣县 2.20 2.40 7.50 22.00 45.00 14.00 8.00 2.50 2.50 2.50 5.00 5.00 4.00 2.50 6.00 5.00 12.00
        九龙县 3.00 2.40 9.00 23.00 45.00 14.00 7.50 2.00 1.50 1.50 5.00 4.00 6.00 1.50 4.00 4.00 12.00
        理塘县 2.70 2.30 6.50 26.00 45.00 18.00 8.00 2.00 1.80 1.80 4.00 4.00 4.00 1.80 4.00 5.00 12.00
        甘孜县 3.10 2.50 10.00 25.00 38.00 18.00 8.50 2.50 2.00 2.00 4.00 4.00 5.00 2.00 5.50 6.00 15.00
        色达县 2.30 2.40 7.00 25.00 38.00 18.00 8.00 2.50 2.00 2.00 6.00 5.00 5.00 2.00 7.00 7.00 15.00
        白玉县 3.00 2.70 8.00 23.00 45.00 20.00 8.00 2.50 2.50 2.50 6.00 5.00 5.00 2.00 7.00 7.00 16.00
        新龙县 2.60 2.20 8.50 24.00 45.00 17.00 10.00 2.50 2.00 2.00 8.00 6.00 6.00 2.00 8.00 6.00 13.00
        德格县 3.00 2.40 8.00 22.00 45.00 18.00 8.00 2.00 2.00 2.00 4.00 5.00 5.00 2.00 6.00 6.00 15.00
        石渠县 3.50 4.00 7.00 18.00 41.00 15.00 9.00 2.50 2.00 2.00 4.50 5.00 5.50 2.50 7.00 6.00 /
        海螺沟管理局 3.50 2.50 12.00 21.00 40.00 13.00 9.00 2.00 2.00 1.00 3.00 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 13.00
           本周主副食品价格中大米、菜籽油均价为2.8元、8.19元,分别上涨1.53%、0.32%;鱼均价为13.28元,较上周上涨1.7%;猪肉、蔬菜均价分别为22.05元、3.41元,降幅为0.95%、0.33%;牛肉、鸡蛋均价为44.37元、8.2元,环比均持平。后期随着腌腊制品制作高峰期的逐步结束,生猪出栏稳步增长,猪肉供应充足,预计猪肉价格将在反弹之后趋稳。单位:元/500克

        责任编辑:耿吉

        扫一扫在手机打开当前页